Da vam lahko zagotovimo zanimiv obisk, na spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z njihovo uporabo, več o njih pa si lahko preberete tukaj.
Izbira primernih abrazivnih medijev je poglavitnega pomena za učinkovito peskanje. S pravo izbiro boste znatno zmanjšali stroške porabe abrazivov in zagotovili daljšo življenjsko dobo vaše peskalne opreme.
OBLIKA okrogla
PAKIRANJEvreča
SD 80 – 150 | 80-150 µg | 0,08 – 0,15 mm |
SD 100 – 200 | 100-200 µg | 0,10 – 0,20 mm |
SD 200 – 300 | 200-300 µg | 0,20 – 0,30 mm |
SD 300 – 600 | 300-600 µg | 0,30 – 0,60 mm |
SD 300 – 800 | 300-800 µg | 0,30 – 0,80 mm |
SD 400 – 1400 | 400-1400 µg | 0,40 – 1,40 mm |
SiO2 | 60 – 62 % |
Fe2O3 | 0,005 – 0,02 % |
TiO2 | 0,2 – 0,4 % |
CaO | 0,5 – 0,75 % |
SrO | 8,0 – 9,0 % |
K2O | 6,5 – 7,0 % |
Na2O | 7,5 – 8,0 % |
BaO | 10 – 11 % |
ZrO2 | 1,0 – 1,5 % |
PbO | 0,06 – 0,12 % |
Še vedno iščete primeren peskalni medij?
Pojdite nazaj na seznam peskalnih medijev in izberite medij, ki vam ustreza.
Od izdelave najzahtevnejših peskalnih strojev do izvedbe vrhunskih storitev peskanja.
Da vam lahko zagotovimo zanimiv obisk, na spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z njihovo uporabo, več o njih pa si lahko preberete tukaj.