Rjavi korund - aluminijev oksid
Izbira primernih abrazivnih medijev je poglavitnega pomena za učinkovito peskanje. S pravo izbiro boste znatno zmanjšali stroške porabe abrazivov in zagotovili daljšo življenjsko dobo vaše peskalne opreme.
Trdnost abraziva
0
9.0 - 9.2 Mohs
12
OBLIKA 
PAKIRANJE
Oddaj povpraševanje
Značilnosti in prednosti
- rjavi korund ima dolgo življenjsko dobo in širok spekter uporabe:
- za čiščenje glave motorja, ventilov, batov v avtomobilski industriji
- za čiščenje lopatic turbin v letalski industriji
- za napise in napise na spomenikih
- za čiščenje in pripravo pločevine
- za pripravo površine za barvanje
- v steklarski industriji za dekoracijo
- za čiščenje cevi in cevovodov
- za čiščenje glave motorja, ventilov, batov v avtomobilski industriji
- zelo trdi, trpežni, najbolj uporabljeni abrazivi
- za večkratno uporabo
- okolju prijazno
- rjavi korund ima nizko vsebnost železa
Razpoložljive velikosti zrn v mikronih in milimetrih
| OSO 8 | 2000-2800 µg | 2 – 2,8 mm |
| OSO 10 | 1700-2360 µg | 1,7 – 2,36 mm |
| OSO 12 | 1400-2000 µg | 1,4 – 2 mm |
| OSO 14 | 1180-1700 µg | 1,18 – 1,7 mm |
| OSO 16 | 1000-1400 µg | 1 – 1,4 mm |
| OSO 20 | 850-1180 µg | 0,85 – 1,18 mm |
| OSO 24 | 600-850 µg | 0,6 – 0,85 mm |
| OSO 30 | 500-710 µg | 0,5 – 0,71 mm |
| OSO 36 | 425-600 µg | 0,425 – 0,6 mm |
| OSO 40 | 355-500 µg | 0,355 – 0,50 mm |
| OSO 46 | 300-425 µg | 0,300 – 0,425 mm |
| OSO 54 | 250-355 µg | 0,25 – 0355 mm |
| OSO 60 | 212-300 µg | 0,212 – 0,30 mm |
| OSO 70 | 180-250 µg | 0,180 – 0,25 mm |
| OSO 80 | 150-212 µg | 0,150 – 0,21 mm |
| OSO 90 | 125-180 µg | 0,125 – 0,18 mm |
| OSO 100 | 106-150 µg | 0,106 – 0,15 mm |
| OSO 120 | 90-125 µg | 0,09 – 0,10 mm |
| OSO 150 | 63-106 µg | 0,063 – 0,106 mm |
| OSO 180 | 53-90 µg | 0,053 – 0,090 mm |
| OSO 220 | 54-75 µg | 0,054 – 0,075 mm |
Kemična sestava
| Al2O3 | 95,00% |
| TiO2 | 2,70% |
| SiO2 | 0,90% |
| Fe2O3 | 1,00% |
| CaO | 0,10% |
| MgO | 0,30% |
Peskalni mediji
Še vedno iščete primeren peskalni medij?
Pojdite nazaj na seznam peskalnih medijev in izberite medij, ki vam ustreza.